Iveco Daily: руководство по ремонту онлайн
Электросхемы, предохранители, моменты затяжки, ТО и нормо-часы по Iveco Daily (Ивеко Дейли): 7 поколений, 417 двигателей, с 1989. Открывается в браузере, на телефоне тоже.
Поколения и двигатели Iveco Daily
Daily, с 2019
| Модификация | Код двигателя | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|
| 33S12 | F1AGL411X | 116 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 33S14 | F1AGL411D | 136 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 33S14 | F1AGL411Y | 136 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 33S16 | F1AGL411B | 156 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 33S16 | F1AGL411U | 156 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 33S16 | F1AGL411W | 156 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 35C12 | F1AGL411X | 116 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 35C12 | F1AGL411C | 116 л.с., дизель | с 2021 |
| 35C14 | F1AGL411D | 136 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 35C14 | F1AGL411Y | 136 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 35C14 | F1AGL411B | 136 л.с., дизель | с 2022 |
| 35C14 CNG | F1CFA401C | 136 л.с., метан | 2019–2021 |
| 35C16 | F1AGL411B | 156 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 35C16 | F1AGL411C | 156 л.с., дизель | 2019–2020 |
| 35C16 | F1AGL411U | 156 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 35C16 | F1AGL411W | 156 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 35C16 | F1AGL411A | 156 л.с., дизель | с 2022 |
| 35C16 | F1CFL4116 | 160 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 35C16 | F1CFL411C | 160 л.с., дизель | с 2022 |
| 35C18 | F1CFL411B | 175 л.с., дизель | с 2022 |
| 35C18 | F1CFL4117 | 179 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 35C21 | F1CFL411A | 207 л.с., дизель | с 2022 |
| 35C21 | F1CFL4115 | 211 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 35C21V | F1CFL411A | 207 л.с., дизель | с 2022 |
| 35S10 | 100ZEV | 136 л.с., электро | с 2023 |
| 35S12 | F1AGL411X | 116 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 35S12 | F1AGL411C | 116 л.с., дизель | с 2021 |
| 35S14 | F1AGL411D | 136 л.с., дизель | 2019–2022 |
| 35S14 | F1AGL411Y | 136 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 35S14 | F1AGL411B | 136 л.с., дизель | с 2022 |
| 35S14 CNG | F1CFA401C | 136 л.с., метан | 2019–2021 |
| 35S14 CNG | F1CFA401D | 136 л.с., метан | с 2022 |
| 35S14E | 140ZEV | 190 л.с., электро | с 2022 |
| 35S16 | F1AGL411B | 156 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 35S16 | F1AGL411C | 156 л.с., дизель | 2019–2020 |
| 35S16 | F1AGL411U | 156 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 35S16 | F1AGL411W | 156 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 35S16 | F1AGL411A | 156 л.с., дизель | с 2022 |
| 35S16 | F1CFL4116 | 160 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 35S16 | F1CFL411C | 160 л.с., дизель | с 2022 |
| 35S18 | F1CFL411B | 175 л.с., дизель | с 2022 |
| 35S18 | F1CFL4117 | 179 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 35S21 | F1CFL411A | 207 л.с., дизель | с 2022 |
| 35S21 | F1CFL4115 | 211 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 40C14 CNG | F1CFA401C | 136 л.с., метан | 2019–2021 |
| 40C14 CNG | F1CFA401D | 136 л.с., метан | с 2022 |
| 40C16 | F1AGL411B | 156 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 40C16 | F1AGL411U | 156 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 40C16 | F1AGL411W | 156 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 40C16 | F1AGL411A | 156 л.с., дизель | с 2022 |
| 40C16 | F1CFL4116 | 160 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 40C16 | F1CFL411C | 160 л.с., дизель | с 2022 |
| 40C18 | F1CFL411B | 175 л.с., дизель | с 2022 |
| 40C18 | F1CFL4117 | 179 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 40C21 | F1CFL411A | 207 л.с., дизель | с 2022 |
| 40C21 | F1CFL4115 | 211 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 42C14E | 140ZEV | 190 л.с., электро | с 2024 |
| 42S14E | 140ZEV | 190 л.с., электро | с 2022 |
| 50C14 CNG | F1CFA401C | 136 л.с., метан | 2019–2021 |
| 50C14 CNG | F1CFA401D | 136 л.с., метан | с 2022 |
| 50C14E | 550002E | 190 л.с., электро | с 2022 |
| 50C16 | F1AGL411B | 156 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 50C16 | F1AGL411U | 156 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 50C16 | F1AGL411W | 156 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 50C16 | F1AGL411A | 156 л.с., дизель | с 2022 |
| 50C16 | F1CFL411C | 160 л.с., дизель | с 2022 |
| 50C18 | F1CFL411B | 175 л.с., дизель | с 2022 |
| 50C18 | F1CFL4117 | 179 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 50C21 | F1CFL411A | 207 л.с., дизель | с 2022 |
| 50C21 | F1CFL4115 | 211 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 60C14 CNG | F1CFA401D | 136 л.с., метан | с 2022 |
| 60C16 | F1CFL4116 | 160 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 60C18 | F1CFL411B | 175 л.с., дизель | с 2022 |
| 60C18 | F1CFL4117 | 179 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 60C21 | F1CFL411A | 207 л.с., дизель | с 2022 |
| 60C21 | F1CFL4115 | 211 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 65C14 CNG | F1CFA401C | 136 л.с., метан | 2019–2021 |
| 65C14 CNG | F1CFA401D | 136 л.с., метан | с 2022 |
| 65C16 | F1CFL4116 | 160 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 65C16 | F1CFL411C | 160 л.с., дизель | с 2021 |
| 65C18 | F1CFL411B | 175 л.с., дизель | с 2022 |
| 65C18 | F1CFL4117 | 179 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 65C21 | F1CFL411A | 207 л.с., дизель | с 2022 |
| 65C21 | F1CFL4115 | 211 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 70C14 CNG | F1CFA401C | 136 л.с., метан | 2019–2021 |
| 70C14 CNG | F1CFA401D | 136 л.с., метан | с 2022 |
| 70C16 | F1CFL4116 | 160 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 70C16 | F1CFL411C | 160 л.с., дизель | с 2022 |
| 70C18 | F1CFL411B | 175 л.с., дизель | с 2022 |
| 70C18 | F1CFL4117 | 179 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 70C21V | F1CFL4115 | 211 л.с., дизель | 2019–2021 |
| 70C21V | F1CFL411A | 211 л.с., дизель | с 2022 |
| 72C14E | 550002E | 190 л.с., электро | с 2022 |
Daily, 2014–2019
| Модификация | Код двигателя | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|
| 30S11 | F1AFL411A | 106 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 30S13 | F1AFL411B | 126 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 30S15 | F1AFL411C | 145 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 30S15 | F1CFL411J | 145 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 33S11 | F1AFL411A | 106 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 33S12 | F1AGL411H | 116 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 33S13 | F1AFL411B | 126 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 33S13 | F1AGL411F | 131 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 33S14 | F1AGL411J | 136 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 33S14 | F1AGL411R | 136 л.с., дизель | 2018–2019 |
| 33S15 | F1AFL411C | 145 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 33S15 | F1CFL411J | 145 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 33S16 | F1AGL411G | 150 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 33S16 | F1AGL411N | 150 л.с., дизель | 2018–2019 |
| 35C11 | F1AFL411A | 106 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 35C12 | F1AGL411H | 116 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 35C13 | F1AFL411B | 126 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 35C14 | F1AGL411R | 136 л.с., дизель | 2018–2019 |
| 35C14G CNG | F1CFA401A | 136 л.с., метан | 2014–2019 |
| 35C14N Bi-Fuel | F1CFA401B | 136 л.с., бензин | 2014–2016 |
| 35C15 | F1AFL411C | 145 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 35C15 | F1CFL411J | 145 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 35C15 | F1CFL411V | 150 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 35C15 | F1CGL411A | 150 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 35C15H | F1CFL411E | 145 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 35C16 | F1AGL411N | 150 л.с., дизель | 2018–2019 |
| 35C16 | F1AGL411G | 156 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 35C17 | F1CFL411F | 170 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 35C17 | F1CFL411H | 170 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 35C17H | F1CFL411F | 170 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 35C18 | F1CFL411W | 179 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 35C18 | F1CGL411B | 179 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 35C21 | F1CFL411G | 204 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 35C21 | F1CGL411C | 204 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 35S11 | F1AFL411A | 106 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 35S12 | F1AGL411H | 116 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 35S13 | F1AFL411B | 126 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 35S13 | F1AGL411F | 131 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 35S14 | F1AGL411J | 136 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 35S14 | F1AGL411R | 136 л.с., дизель | 2018–2019 |
| 35S14G CNG | F1CFA401A | 136 л.с., метан | 2014–2019 |
| 35S14N Bi-Fuel | F1CFA401B | 136 л.с., бензин | 2014–2019 |
| 35S15 | F1AFL411C | 145 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 35S15 | F1CFL411E | 145 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 35S15 | F1CFL411J | 145 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 35S15 | F1CFL411V | 150 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 35S15 | F1CGL411A | 150 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 35S16 | F1AGL411G | 150 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 35S16 | F1AGL411N | 150 л.с., дизель | 2018–2019 |
| 35S16 | F1AGL411G | 156 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 35S17 | F1CFL411F | 170 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 35S17 | F1CFL411H | 170 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 35S17H | F1CFL411F | 170 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 35S18 | F1CFL411W | 179 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 35S18 | F1CGL411B | 179 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 35S21 | F1CFL411G | 204 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 35S21 | F1CGL411C | 204 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 40C14G CNG | F1CFA401A | 136 л.с., метан | 2014–2016 |
| 40C14N Bi-Fuel | F1CFA401B | 136 л.с., бензин | 2014–2016 |
| 40C15 | F1CFL411J | 145 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 40C15 | F1CFL411V | 150 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 40C15 | F1CGL411A | 150 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 40C15H | F1CFL411E | 145 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 40C16 | F1AGL411G | 150 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 40C17 | F1CFL411F | 170 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 40C17 | F1CFL411H | 170 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 40C18 | F1CFL411W | 179 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 40C18 | F1CGL411B | 179 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 40C21 | F1CFL411G | 204 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 40C21 | F1CGL411C | 204 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 45C14G CNG | F1CFA401A | 136 л.с., метан | 2014–2016 |
| 45C14N Bi-Fuel | F1CFA401B | 136 л.с., бензин | 2014–2016 |
| 45C15 | F1CFL411E | 145 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 45C15 | F1CFL411J | 145 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 45C17 | F1CFL411H | 170 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 45C17 | F1CFL411F | 170 л.с., дизель | 2016 |
| 45C21 | F1CFL411G | 204 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 50C14G CNG | F1CFA401A | 136 л.с., метан | 2014–2015 |
| 50C14N Bi-Fuel | F1CFA401B | 136 л.с., бензин | 2014–2016 |
| 50C15 | F1CFL411E | 145 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 50C15 | F1CFL411J | 145 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 50C15 | F1CFL411V | 150 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 50C15 | F1CGL411A | 150 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 50C16 | F1AGL411G | 150 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 50C17 | F1CFL411F | 170 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 50C17 | F1CFL411H | 170 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 50C18 | F1CFL411W | 179 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 50C18 | F1CGL411B | 179 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 50C21 | F1CFL411G | 204 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 50C21 | F1CGL411C | 204 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 55S17H | F1CFL411F | 170 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 60C14G CNG | F1CFA401A | 136 л.с., метан | 2014–2015 |
| 60C14N Bi-Fuel | F1CFA401B | 136 л.с., бензин | 2014–2016 |
| 60C15 | F1CFL411E | 145 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 60C15 | F1CFL411J | 145 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 60C15 | F1CFL411V | 150 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 60C17 | F1CFL411F | 170 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 60C17 | F1CFL411H | 170 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 60C21 | F1CFL411G | 204 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 65C14G CNG | F1CFA401A | 136 л.с., метан | 2014–2016 |
| 65C14N Bi-Fuel | F1CFA401B | 136 л.с., бензин | 2014–2016 |
| 65C15 | F1CFL411E | 145 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 65C15 | F1CFL411J | 145 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 65C15 | F1CFL411V | 150 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 65C15 | F1CGL411A | 150 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 65C17 | F1CFL411F | 170 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 65C17 | F1CFL411H | 170 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 65C18 | F1CFL411W | 179 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 65C18 | F1CGL411B | 179 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 65C21 | F1CFL411G | 204 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 65C21 | F1CGL411C | 204 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 70C14G CNG | F1CFA401A | 136 л.с., метан | 2014–2016 |
| 70C15 | F1CFL411E | 145 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 70C15 | F1CFL411J | 145 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 70C15 | F1CFL411V | 150 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 70C15 | F1CGL411A | 150 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 70C17 | F1CFL411F | 170 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 70C17 | F1CFL411H | 170 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 70C18 | F1CFL411W | 179 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 70C18 | F1CGL411B | 179 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 70C21 | F1CFL411G | 204 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 70C21 | F1CGL411C | 204 л.с., дизель | 2016–2019 |
| 72C15 | F1CFL411E | 145 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 72C15 | F1CFL411J | 145 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 72C17 | F1CFL411F | 170 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 72C17 | F1CFL411H | 170 л.с., дизель | 2014–2016 |
| 72C21 | F1CFL411G | 204 л.с., дизель | 2014–2016 |
Daily, 2012–2014
| Модификация | Код двигателя | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|
| 29L11 | F1AE3481A | 106 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 29L13 | F1AE3481B | 126 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 29L15 | F1AE3481C | 145 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 35C11 | F1AE3481A | 106 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 35C13 | F1AE3481B | 126 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 35C15 | F1AE3481C | 145 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 35C15L | F1CE3481J | 145 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 35C17 | F1CE3481C | 170 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 35C17L | F1CE3481K | 170 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 35C21 | F1CE3481D | 204 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 35S11 | F1AE3481A | 106 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 35S13 | F1AE3481B | 126 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 35S15 | F1AE3481C | 145 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 35S15 | F1CE34818 | 145 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 35S17 | F1CE3481C | 170 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 35S17L | F1CE3481K | 170 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 35S21 | F1CE3481D | 204 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 40C11 | F1AE3481A | 106 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 40C13 | F1AE3481B | 126 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 40C15 | F1CE34818 | 145 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 40C15L | F1CE3481J | 145 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 40C17 | F1CE3481C | 170 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 40C17L | F1CE3481K | 170 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 40C21 | F1CE3481D | 204 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 45C15 | F1CE34818 | 145 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 45C15L | F1CE3481J | 145 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 45C17 | F1CE3481C | 170 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 45C17L | F1CE3481K | 170 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 45C21 | F1CE3481D | 204 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 50C15 | F1CE34818 | 145 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 50C15L | F1CE3481J | 145 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 50C17 | F1CE3481C | 170 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 50C17L | F1CE3481K | 170 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 50C21 | F1CE3481D | 204 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 60C15 | F1CE34818 | 145 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 60C15L | F1CE3481J | 145 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 60C17 | F1CE3481C | 170 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 60C17L | F1CE3481K | 170 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 60C21 | F1CE3481D | 204 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 65C15 | F1CE34818 | 145 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 65C15L | F1CE3481J | 145 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 65C17 | F1CE3481C | 170 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 65C17L | F1CE3481K | 170 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 65C21 | F1CE3481D | 204 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 70C15 | F1CE34818 | 145 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 70C15L | F1CE3481J | 145 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 70C17 | F1CE3481C | 170 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 70C17L | F1CE3481K | 170 л.с., дизель | 2012–2014 |
| 70C21 | F1CE3481D | 204 л.с., дизель | 2012–2014 |
Daily, 2006–2012
| Модификация | Код двигателя | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|
| 29L10 | F1AE0481F | 97 л.с., дизель | 2006–2011 |
| 29L12 | F1AE0481G | 116 л.с., дизель | 2006–2011 |
| 29L13 | F1AE0481V | 126 л.с., дизель | 2010–2011 |
| 29L14 | F1AE0481H | 136 л.с., дизель | 2006–2011 |
| 35C10 | F1AE0481F | 97 л.с., дизель | 2006–2010 |
| 35C11 | F1AE0481U | 106 л.с., дизель | 2010–2011 |
| 35C12 | F1AE0481G | 116 л.с., дизель | 2006–2011 |
| 35C13 | F1AE0481V | 126 л.с., дизель | 2010–2011 |
| 35C14 | F1AE0481H | 136 л.с., дизель | 2006–2011 |
| 35C14 | F1CE3481L | 140 л.с., дизель | 2010–2011 |
| 35C14 Natural Power | F1CE0441A | 136 л.с., метан | 2007–2012 |
| 35C15 | F1CE0481F | 145 л.с., дизель | 2006–2011 |
| 35C17 | F1CE3481C | 170 л.с., дизель | 2010–2011 |
| 35C18 | F1CE0481H | 177 л.с., дизель | 2006–2011 |
| 35S10 | F1AE0481F | 97 л.с., дизель | 2006–2011 |
| 35S11 | F1AE0481U | 106 л.с., дизель | 2010–2011 |
| 35S12 | F1AE0481G | 116 л.с., дизель | 2006–2011 |
| 35S13 | F1AE0481V | 126 л.с., дизель | 2010–2011 |
| 35S14 | F1AE0481H | 136 л.с., дизель | 2006–2011 |
| 35S14 | F1CE3481L | 140 л.с., дизель | 2010–2011 |
| 35S14 Natural Power | F1CE0441A | 136 л.с., метан | 2007–2012 |
| 35S15 | F1CE0481L | 150 л.с., дизель | 2006–2011 |
| 35S17 | F1CE3481C | 170 л.с., дизель | 2010–2011 |
| 35S18 | F1CE0481H | 177 л.с., дизель | 2006–2011 |
| 35S18W (4x4) | F1CE0481H | 177 л.с., дизель | 2010–2011 |
| 40C10 | F1AE0481F | 97 л.с., дизель | 2006–2010 |
| 40C11 | F1AE0481U | 106 л.с., дизель | 2010–2011 |
| 40C12 | F1AE0481G | 116 л.с., дизель | 2006–2011 |
| 40C13 | F1AE0481V | 126 л.с., дизель | 2010–2011 |
| 40C14 | F1CE3481L | 140 л.с., дизель | 2010–2011 |
| 40C14 Natural Power | F1CE0441A | 136 л.с., метан | 2007–2012 |
| 40C15 | F1CE0481F | 145 л.с., дизель | 2006–2011 |
| 40C17 | F1CE3481C | 170 л.с., дизель | 2010–2011 |
| 40C18 | F1CE0481H | 177 л.с., дизель | 2006–2011 |
| 45C15 | F1CE0481F | 145 л.с., дизель | 2006–2011 |
| 45C18 | F1CE0481H | 177 л.с., дизель | 2006–2011 |
| 50C14 | F1CE3481L | 140 л.с., дизель | 2010–2011 |
| 50C14 Natural Power | F1CE0441A | 136 л.с., метан | 2007–2011 |
| 50C15 | F1CE0481F | 145 л.с., дизель | 2006–2011 |
| 50C17 | F1CE3481C | 170 л.с., дизель | 2010–2011 |
| 50C18 | F1CE0481H | 177 л.с., дизель | 2006–2011 |
| 55S18WD (4x4) | F1CE0481H | 177 л.с., дизель | 2008–2011 |
| 60C15 | F1CE0481F | 145 л.с., дизель | 2006–2011 |
| 60C18 | F1CE0481H | 177 л.с., дизель | 2006–2011 |
| 65C14 | F1CE3481L | 140 л.с., дизель | 2010–2012 |
| 65C14 Natural Power | F1CE0441A | 136 л.с., метан | 2007–2012 |
| 65C15 | F1CE0481F | 145 л.с., дизель | 2006–2011 |
| 65C17 | F1CE3481C | 170 л.с., дизель | 2010–2011 |
| 65C18 | F1CE0481H | 177 л.с., дизель | 2006–2011 |
| 70C14 | F1CE3481L | 140 л.с., дизель | 2010–2011 |
| 70C15 | F1CE0481F | 145 л.с., дизель | 2006–2011 |
| 70C17 | F1CE3481C | 170 л.с., дизель | 2010–2011 |
Daily, 1999–2007
| Модификация | Код двигателя | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|
| 29L10 | F1AE0481A | 97 л.с., дизель | 2002–2007 |
| 29L11 | 8140.43C | 103 л.с., дизель | 1999–2002 |
| 29L11 | 8140.43B | 106 л.с., дизель | 2002–2006 |
| 29L12 | F1AE0481B | 116 л.с., дизель | 2002–2007 |
| 29L14 | F1AE0481M | 136 л.с., дизель | 2002–2007 |
| 29L9 | 8140.63 | 88 л.с., дизель | 1999–2002 |
| 29L9 | 8140.43R | 90 л.с., дизель | 2002–2005 |
| 35C10 | F1AE0481A | 97 л.с., дизель | 2002–2007 |
| 35C11 | 8140.43C | 103 л.с., дизель | 1999–2002 |
| 35C11 | 8140.43B | 106 л.с., дизель | 2002–2006 |
| 35C12 | F1AE0481B | 116 л.с., дизель | 2002–2007 |
| 35C13 | 8140.43S | 125 л.с., дизель | 1999–2006 |
| 35C14 | F1AE0481M | 136 л.с., дизель | 2002–2007 |
| 35C14 | F1CE0481A | 136 л.с., дизель | 2005–2007 |
| 35C15 | 8140.43N | 145 л.с., дизель | 2002–2006 |
| 35C17 | F1CE0481B | 166 л.с., дизель | 2005–2007 |
| 35C9 | 8140.63 | 88 л.с., дизель | 1999–2002 |
| 35C9 | 8140.43R | 90 л.с., дизель | 2002–2005 |
| 35S10 | F1AE0481A | 97 л.с., дизель | 2002–2007 |
| 35S11 | 8140.43C | 103 л.с., дизель | 1999–2002 |
| 35S11 | 8140.43B | 106 л.с., дизель | 2002–2006 |
| 35S12 | F1AE0481B | 116 л.с., дизель | 2002–2007 |
| 35S13 | 8140.43S | 125 л.с., дизель | 1999–2006 |
| 35S14 | F1AE0481M | 136 л.с., дизель | 2002–2007 |
| 35S15 | 8140.43N | 145 л.с., дизель | 2002–2006 |
| 35S17 | F1CE0481B | 166 л.с., дизель | 2005–2007 |
| 35S9 | 8140.63 | 88 л.с., дизель | 1999–2002 |
| 35S9 | 8140.43R | 90 л.с., дизель | 2002–2005 |
| 40C10 | F1AE0481A | 97 л.с., дизель | 2002–2006 |
| 40C11 | 8140.43C | 106 л.с., дизель | 1999–2002 |
| 40C11 | 8140.43B | 106 л.с., дизель | 2002–2006 |
| 40C12 | F1AE0481B | 116 л.с., дизель | 2002–2006 |
| 40C13 | 8140.43S | 125 л.с., дизель | 1999–2006 |
| 40C14 | F1CE0481A | 136 л.с., дизель | 2005–2006 |
| 40C15 | 8140.43N | 145 л.с., дизель | 2002–2006 |
| 40C17 | F1CE0481B | 166 л.с., дизель | 2005–2006 |
| 40C9 | 8140.63 | 88 л.с., дизель | 1999–2002 |
| 40C9 | 8140.43R | 90 л.с., дизель | 2002–2005 |
| 45C11 | 8140.43C | 106 л.с., дизель | 1999–2002 |
| 45C11 | 8140.43B | 106 л.с., дизель | 2002–2006 |
| 45C13 | 8140.43S | 125 л.с., дизель | 1999–2006 |
| 45C14 | F1CE0481A | 136 л.с., дизель | 2005–2006 |
| 45C15 | 8140.43N | 145 л.с., дизель | 2002–2006 |
| 45C17 | F1CE0481B | 166 л.с., дизель | 2005–2006 |
| 50C11 | 8140.43C | 103 л.с., дизель | 1999–2002 |
| 50C11 | 8140.43B | 106 л.с., дизель | 2002–2006 |
| 50C13 | 8140.43S | 125 л.с., дизель | 1999–2006 |
| 50C14 | F1CE0481A | 136 л.с., дизель | 2005–2006 |
| 50C15 | 8140.43N | 145 л.с., дизель | 2002–2006 |
| 50C17 | F1CE0481B | 166 л.с., дизель | 2005–2006 |
| 60C14 | F1CE0481A | 136 л.с., дизель | 2005–2006 |
| 60C15 | 8140.43N | 145 л.с., дизель | 2002–2006 |
| 60C17 | F1CE0481B | 166 л.с., дизель | 2005–2006 |
| 65C14 | F1CE0481A | 136 л.с., дизель | 2005–2006 |
| 65C15 | 8140.43N | 145 л.с., дизель | 2002–2006 |
| 65C17 | F1CE0481B | 166 л.с., дизель | 2005–2006 |
Daily, 1996–1999
| Модификация | Код двигателя | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|
| 30.10 | 8140.23.37 | 103 л.с., дизель | 1996–1999 |
| 30.8 | 8140.67F | 82 л.с., дизель | 1996–1998 |
| 35.10 | 8140.23.37 | 103 л.с., дизель | 1996–1999 |
| 35.10 | 8140.47R | 109 л.с., дизель | 1996–1997 |
| 35.10W | 8140.23.38 | 103 л.с., дизель | 1996–1999 |
| 35.12 | 8140.43 | 122 л.с., дизель | 1996–1999 |
| 35.8 | 8140.67F | 82 л.с., дизель | 1996–1998 |
| 40.10 | 8140.23.37 | 103 л.с., дизель | 1996–1999 |
| 40.10W (4x4) | 8140.23.38 | 103 л.с., дизель | 1996–1999 |
| 40.12 | 8140.43 | 122 л.с., дизель | 1996–1999 |
