Renault Clio: руководство по ремонту онлайн

Электросхемы, предохранители, моменты затяжки, ТО и нормо-часы по Renault Clio (Рено Клио): 5 поколений, 175 двигателей, с 1990. Открывается в браузере, на телефоне тоже.

Поколения и двигатели Renault Clio

Clio V (XJA), с 2019

МодификацияКод двигателяМощностьГоды
1.0 SCe 65B4D-409 (G4)65 л.с., бензин2020–2021
1.0 SCe 70B4D-419 (H4)67 л.с., бензин2021–2025
1.0 SCe 75B4D-470 (G4)72 л.с., бензинс 2019
1.0 SCe 75B4D-409 (G4)72 л.с., бензин2020–2021
1.0 TCe 100H4D-450 (B4)101 л.с., бензин2019–2021
1.0 TCe 100 LPGH4D-460 (D4)101 л.с., бензин2020–2021
1.0 TCe 100 LPGH4D-480 (F4)101 л.с., бензинс 2020
1.0 TCe 100 LPGH4D-470 (E4)101 л.с., бензинс 2021
1.0 TCe 90H4D-45091 л.с., бензинс 2020
1.0 TCe 90H4D-480 (F4)91 л.с., бензинс 2020
1.0 TCe 90H4D-470 (E4)91 л.с., бензин2021–2025
1.0 TCe 90 MHEVH4D-470 (E4)91 л.с., бензинс 2023
1.3 TCe 130H5H-450 (A4)131 л.с., бензинс 2019
1.3 TCe 130H5H-470 (B4)131 л.с., бензин2019–2021
1.3 TCe 140H5H-490 (E4)140 л.с., бензин2021–2023
1.5 Blue dCi 100K9K-872 (U8)101 л.с., дизельс 2021
1.5 Blue dCi 100K9K-876 (U8)101 л.с., дизель2021–2025
1.5 Blue dCi 115K9K-854116 л.с., дизельс 2019
1.5 Blue dCi 115K9K-862116 л.с., дизельс 2019
1.5 Blue dCi 115K9K-872 (U8)116 л.с., дизель2019–2021
1.5 Blue dCi 85K9K-872 (U8)86 л.с., дизель2019–2021
E-Tech Hybrid 140 (1.6 SCe 90)H4M-632 (C6)140 л.с., гибрид2021–2025

Clio IV (X98), 2012–2019

МодификацияКод двигателяМощностьГоды
0.9 TCe 76H4B-408 (B4)76 л.с., бензин2018–2019
0.9 TCe 76H4B-412 (G4)76 л.с., бензин2018–2019
0.9 TCe 90H4B-412 (G4)90 л.с., бензин2018–2019
0.9 TCe 90, -LPGH4B-400 (A4)90 л.с., бензин2012–2015
0.9 TCe 90, -LPGH4B-410 (B4)90 л.с., бензин2013–2019
0.9 TCe 90, -LPGH4B-408 (B4)90 л.с., бензин2015–2018
1.2 16VD4F-740 (D7)65 л.с., бензин2014–2015
1.2 16V MioD4F-722 (G7)75 л.с., бензин2012–2016
1.2 16V, -LPGD4F-744 (P7)72 л.с., бензин2013–2015
1.2 16V, -LPGD4F-740 (D7)73 л.с., бензин2012–2018
1.2 TCe 120H5F-412 (G4)118 л.с., бензин2015–2018
1.2 TCe 120H5F-408 (F4)118 л.с., бензин2016–2018
1.2 TCe 120, -LPGH5F-403 (D4)120 л.с., бензин2013–2016
1.2 TCe 90H5F-412 (G4)91 л.с., бензин2015–2018
1.5 dCi 110K9K-626110 л.с., дизель2015–2018
1.5 dCi 110K9K-646 (F6)110 л.с., дизель2016–2018
1.5 dCi 75K9K-612 (C6)75 л.с., дизель2013–2015
1.5 dCi 75K9K-628 (E6)75 л.с., дизель2015–2018
1.5 dCi 75K9K-638 (E6)75 л.с., дизель2016–2019
1.5 dCi 84K9K-83884 л.с., дизель2014–2019
1.5 dCi 85K9K-830 (F8)86 л.с., дизель2013–2015
1.5 dCi 90K9K-608 (B6)90 л.с., дизель2012–2015
1.5 dCi 90K9K-609 (D6)90 л.с., дизель2013–2015
1.5 dCi 90K9K-612 (C6)90 л.с., дизель2013–2015
1.5 dCi 90K9K-62690 л.с., дизель2015–2018
1.5 dCi 90K9K-628 (E6)90 л.с., дизель2015–2018
1.5 dCi 90K9K-638 (E6)90 л.с., дизель2015–2018
1.5 dCi 90K9K-639 (R6)90 л.с., дизель2015–2018
1.5 dCi 90 EDCK9K-629 (E6)90 л.с., дизель2015–2018
RS 200M5M-400 (A4)200 л.с., бензин2013–2015
RS 200M5M-401 (A4)200 л.с., бензин2015–2018
RS 220 TrophyM5M-401 (A4)220 л.с., бензин2015–2018

Clio III (X85), 2005–2013

МодификацияКод двигателяМощностьГоды
1.2 16VD4F-764 (E7)79 л.с., бензин2005–2010
1.2 16V Flex, -LPGD4F-742 (L7)75 л.с., бензин2008–2013
1.2 16V TCe 100, -LPGD4F-784 (H7)101 л.с., бензин2007–2013
1.2 16V, -LPGD4F-740 (D7)65 л.с., бензин2005–2011
1.2 16V, -LPGD4F-742 (L7)72 л.с., бензин2010–2012
1.2 16V, -LPGD4F-740 (D7)75 л.с., бензин2005–2011
1.2 16V, -LPGD4F-786 (H7)103 л.с., бензин2010–2013
1.4 16V, -LPGK4J-780 (G7)98 л.с., бензин2005–2008
1.5 dCi 105K9K-764 (N7)106 л.с., дизель2005–2010
1.5 dCi 105 FAPK9K-772 (Z7)103 л.с., дизель2007–2011
1.5 dCi 105 FAPK9K-774 (97)106 л.с., дизель2010–2012
1.5 dCi 65K9K-752 (17)65 л.с., дизель2005–2008
1.5 dCi 70K9K-768 (M7)68 л.с., дизель2005–2010
1.5 dCi 70K9K-766 (T7)68 л.с., дизель2009–2010
1.5 dCi 75 FAPK9K-770 (67)75 л.с., дизель2011–2012
1.5 dCi 80K9K-75082 л.с., дизель2005–2008
1.5 dCi 85K9K-766 (T7)86 л.с., дизель2005–2010
1.5 dCi 85 FAPK9K-772 (Z7)86 л.с., дизель2008–2011
1.5 dCi 90 FAPK9K-770 (67)90 л.с., дизель2010–2013
1.6 16VK4M-804 (A8)88 л.с., бензин2005–2008
1.6 16VK4M-802 (C8)111 л.с., бензин2007–2011
1.6 16V GT, -LPGK4M-862 (N8)128 л.с., бензин2008–2012
1.6 16V, -LPGK4M-800 (D8)111 л.с., бензин2005–2010
1.6 16V, -LPGK4M-801 (C8)111 л.с., бензин2005–2012
2.0 16VM4R-701 (B7)139 л.с., бензин2006–2008
2.0 16V, -LPGM4R-700 (A7)139 л.с., бензин2006–2008
RS (2.0 16V Sport)F4R-830 (A8)197 л.с., бензин2006–2010
RS (2.0 16V Sport)F4R-832 (P8)201 л.с., бензин2009–2012

Clio II (X65), 1998–2012

МодификацияКод двигателяМощностьГоды
1.0 8V 60D7D-76058 л.с., бензин1999–2004
1.2 16V 75D4F-71475 л.с., бензин2000–2006
1.2 16V 75D4F-70675 л.с., бензин2001–2005
1.2 16V 75D4F-72875 л.с., бензин2003–2009
1.2 16V 75, -LPGD4F-712 (B7)75 л.с., бензин2000–2006
1.2 16V 75, -LPGD4F-722 (G7)75 л.с., бензин2003–2012
1.2 8V 60D7F-720 (D7)58 л.с., бензин1998–2000
1.2 8V 60D7F-746 (G7)58 л.с., бензин2001–2006
1.2 8V 60 LPGD7F-722 (D7)58 л.с., бензин1998–2001
1.2 8V 60, -LPGD7F-726 (G7)58 л.с., бензин1998–2010
1.2 8V 60, -LPGD7F-766 (H7)58 л.с., бензин1998–2010
1.2 8V 60, -LPGD7F-744 (D7)58 л.с., бензин2001–2003
1.2 8V 60, -LPGD7F-76458 л.с., бензин2001–2009
1.4 16V 100K4J-711 (B7)98 л.с., бензин2000–2006
1.4 16V 100, -LPGK4J-712 (A7)98 л.с., бензин1999–2003
1.4 16V 100, -LPGK4J-713 (B7)98 л.с., бензин1999–2006
1.4 16V 100, -LPGK4J-710 (C7)98 л.с., бензин2001–2009
1.4 16V 95K4J-715 (A7)95 л.с., бензин2004–2006
1.4 8V 75E7J-780 (77)75 л.с., бензин1998–2001
1.4 8V 75E7J-635 (D6)75 л.с., бензин1999–2001
1.4 8V 75, -LPGE7J-634 (C6)75 л.с., бензин1999–2001
1.4 8V 75, -LPGK7J-700 (A7)75 л.с., бензин2000–2005
1.5 dCi 100K9K-712 (E7)101 л.с., дизель2003–2006
1.5 dCi 65K9K-716 (U7)61 л.с., дизель2005–2007
1.5 dCi 65K9K-740 (17)64 л.с., дизель2005–2008
1.5 dCi 65K9K-70065 л.с., дизель2001–2007
1.5 dCi 65K9K-704 (A7)65 л.с., дизель2001–2005
1.5 dCi 70K9K-714 (V7)68 л.с., дизель2005–2008
1.5 dCi 80K9K-702 (B7)82 л.с., дизель2001–2005
1.5 dCi 80K9K-70682 л.с., дизель2003–2006
1.5 dCi 80K9K-71082 л.с., дизель2003–2005
1.5 dCi 85K9K-718 (W7)84 л.с., дизель2007–2009
1.6 16V 110K4M-740107 л.с., бензин2000–2006
1.6 16V 110K4M-708107 л.с., бензин2001–2006
1.6 16V 110K4M-734107 л.с., бензин2001–2003
1.6 16V 110K4M-742107 л.с., бензин2001–2006
1.6 16V 110K4M-743107 л.с., бензин2004–2006
1.6 16V 110, -LPGK4M-746107 л.с., бензин1999–2006
1.6 16V 110, -LPGK4M-748 (G7)107 л.с., бензин1999–2010
1.6 16V 110, -LPGK4M-744 (A7)107 л.с., бензин2001–2006
1.6 16V 110, -LPGK4M-745 (B7)107 л.с., бензин2001–2006
1.6 8V 90K7M-744 (F7)90 л.с., бензин1998–2002
1.6 8V 90K7M-745 (G7)90 л.с., бензин1998–2000
1.6 8V 90, -LPGK7M-74690 л.с., бензин1999–2000
1.9 D 65F8Q-630 (K6)64 л.с., дизель1998–2002
1.9 D 65F8Q-66264 л.с., дизель1998–2001
1.9 D 65F8Q-632 (P6)64 л.с., дизель1999–2001
1.9 DTi 80F9Q-780 (H7)80 л.с., дизель1999–2001
1.9 DTi 80F9Q-782 (R7)80 л.с., дизель2000–2002
RS (2.0 16V 180 Sport)F4R-738 (57)179 л.с., бензин2004–2006
RS (2.0 16V Sport 170)F4R-730 (D7)169 л.с., бензин1999–2001
RS (2.0 16V Sport 170)F4R-732 (D7)169 л.с., бензин2000–2002
RS (2.0 16V Sport 170)F4R-736 (D7)169 л.с., бензин2001–2004
RS (3.0 V6 225)L7X-760 (J7)224 л.с., бензин2000–2002
RS (3.0 V6 255)L7X-762 (L7)254 л.с., бензин2002–2006

Clio I (X57), 1990–1998

МодификацияКод двигателяМощностьГоды
1.1C1E-70048 л.с., бензин1990–1995
1.2E5F-71058 л.с., бензин1990–1994
1.2E5F-71658 л.с., бензин1990–1994
1.2iC3G-72054 л.с., бензин1991–1996
1.2iE7F-75054 л.с., бензин1991–1994
1.2iE7F-75454 л.с., бензин1991–1994
1.2iE7F-70658 л.с., бензин1990–1994
1.2iE7F-70458 л.с., бензин1992–1994
1.2iD7F-730 (A7)58 л.с., бензин1994–1998
1.2iE7F-70858 л.с., бензин1994–1998
1.2iE7F-70060 л.с., бензин1994–1996
1.4iE7J-75675 л.с., бензин1996–1998
1.4iE7J-75775 л.с., бензин1996–1998
1.4iE6J-71279 л.с., бензин1990–1994
1.4iE6J-71379 л.с., бензин1990–1994
1.4iE7J-71179 л.с., бензин1990–1994
1.4iE7J-60179 л.с., бензин1991–1994
1.4iE7J-75479 л.с., бензин1991–1994
1.4iE7J-71079 л.с., бензин1994–1996
1.4iE7J-71879 л.с., бензин1994–1998
1.4iE7J-71979 л.с., бензин1994–1998
1.7F2N-72091 л.с., бензин1990–1994
1.7F2N-77091 л.с., бензин1990–1994
1.8 RSiF3P-712110 л.с., бензин1993–1997
1.8iF3P-75590 л.с., бензин1991–1998
1.8iF3P-71090 л.с., бензин1994–1996
1.8iF3P-75490 л.с., бензин1996–1998
1.8iF3P-71494 л.с., бензин1991–1994
1.8iF3P-758 (R7)107 л.с., бензин1994–1998
1.8i 16VF7P-720135 л.с., бензин1991–1994
1.8i 16VF7P-722135 л.с., бензин1994–1996
1.9 DF8Q-73065 л.с., дизель1990–1994
1.9 DF8Q-67865 л.с., дизель1994–1998
1.9 DF8Q-73265 л.с., дизель1994–1996
1.9 DF8Q-67665 л.с., дизель1996–1998
1.9 DF8Q-69265 л.с., дизель1996–1998
1.9 DF8Q-69665 л.с., дизель1996–1998
2.0i WilliamsF7R-700150 л.с., бензин1993–1996

Что есть по Renault Clio

Данные HaynesPro и Autodata, набор разделов зависит от модификации. Работает из России без VPN, в браузере на компьютере и телефоне.

Как открыть

  1. Регистрируетесь, это минута.
  2. Берёте неделю. Оплата через СБП, автопродления нет.
  3. Выбираете свою машину и открываете нужный раздел.

Полный доступ, тарифы от 499 ₽

Зарегистрироваться

Самый короткий срок неделя, без автопродления

Частые вопросы

Есть ли электросхема Renault Clio?

Как правило, да: схемы по системам, с разъёмами и цветами проводов. Что есть именно по вашей модификации, видно сразу после выбора машины.

Где стоят предохранители на Renault Clio?

Обычно в базе есть схема блоков предохранителей и реле: где стоит блок, какой предохранитель за что отвечает и на сколько ампер.

Какие двигатели Renault Clio есть в базе?

D4F-740 (D7), H4D-470 (E4), K9K-872 (U8), B4D-409 (G4), D4F-722 (G7), D4F-742 (L7), H4B-408 (B4), H4B-412 (G4) и ещё 145. Полный список с годами и мощностью выше на странице.

Есть ли моменты затяжки и ТО по Renault Clio?

Как правило, да: моменты затяжки двигателя, ходовой и тормозов, регламент ТО с объёмами масла и жидкостей. Набор зависит от модификации.

Сколько стоит доступ?

От 499 ₽, это неделя. Без автопродления, карту привязывать не нужно.