Renault Laguna: руководство по ремонту онлайн
Электросхемы, предохранители, моменты затяжки, ТО и нормо-часы по Renault Laguna (Рено Лагуна): 3 поколения, 126 двигателей, 1994–2015. Открывается в браузере, на телефоне тоже.
Поколения и двигатели Renault Laguna
Laguna III (X91), 2007–2015
| Модификация | Код двигателя | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 110 FAP | K9K-780 (37) | 110 л.с., дизель | 2007–2010 |
| 1.5 dCi 110 FAP | K9K-782 (57) | 110 л.с., дизель | 2009–2012 |
| 1.5 dCi 110 FAP | K9K-846 (R8/T8) | 110 л.с., дизель | 2011–2015 |
| 1.5 dCi 110 FAP | K9K-849 | 110 л.с., дизель | 2013–2015 |
| 1.6 16V 110, -LPG | K4M-824 (F8) | 110 л.с., бензин | 2007–2011 |
| 2.0 16V 140, -LPG | M4R-704 (C7) | 140 л.с., бензин | 2007–2011 |
| 2.0 16V 140, -LPG | M4R-726 (D7) | 140 л.с., бензин | 2010–2015 |
| 2.0 16V 170 Turbo | F4R-813 (J8) | 170 л.с., бензин | 2009–2015 |
| 2.0 16V 205 Turbo | F4R-802 | 204 л.с., бензин | 2010–2013 |
| 2.0 16V Turbo 170, -LPG | F4R-811 (J8) | 170 л.с., бензин | 2007–2013 |
| 2.0 dCi 130 | M9R-742 (G7) | 131 л.с., дизель | 2007–2011 |
| 2.0 dCi 130 | M9R-803 (68) | 131 л.с., дизель | 2007–2015 |
| 2.0 dCi 130 | M9R-854 (68) | 131 л.с., дизель | 2007–2015 |
| 2.0 dCi 130 FAP | M9R-802 (A8) | 131 л.с., дизель | 2007–2010 |
| 2.0 dCi 130 FAP | M9R-744 (N7) | 131 л.с., дизель | 2008–2013 |
| 2.0 dCi 130 FAP | M9R-858 (P8) | 131 л.с., дизель | 2011–2015 |
| 2.0 dCi 150 | M9R-854 (68) | 150 л.с., дизель | 2011–2014 |
| 2.0 dCi 150 FAP | M9R-742 (G7) | 150 л.с., дизель | 2007–2009 |
| 2.0 dCi 150 FAP | M9R-802 (A8) | 150 л.с., дизель | 2007–2011 |
| 2.0 dCi 150 FAP | M9R-805 (J8) | 150 л.с., дизель | 2007–2011 |
| 2.0 dCi 150 FAP | M9R-809 (E8) | 150 л.с., дизель | 2007–2010 |
| 2.0 dCi 150 FAP | M9R-744 (N7) | 150 л.с., дизель | 2008–2013 |
| 2.0 dCi 150 FAP | M9R-808 | 150 л.с., дизель | 2009–2013 |
| 2.0 dCi 150 FAP | M9R-814 (P8) | 150 л.с., дизель | 2010–2011 |
| 2.0 dCi 150 FAP | M9R-845 (B8) | 150 л.с., дизель | 2011–2015 |
| 2.0 dCi 150 FAP | M9R-858 (P8) | 150 л.с., дизель | 2011–2013 |
| 2.0 dCi 150 FAP | M9R-857 | 150 л.с., дизель | 2012–2013 |
| 2.0 dCi 175 | M9R-854 (68) | 173 л.с., дизель | 2013–2014 |
| 2.0 dCi 175 | M9R-857 | 173 л.с., дизель | 2013–2014 |
| 2.0 dCi 175 FAP | M9R-800 (F8) | 173 л.с., дизель | 2007–2009 |
| 2.0 dCi 175 FAP | M9R-806 (N8) | 173 л.с., дизель | 2008–2011 |
| 2.0 dCi 175 FAP | M9R-809 (E8) | 173 л.с., дизель | 2008–2011 |
| 2.0 dCi 175 FAP | M9R-815 (R8) | 173 л.с., дизель | 2010–2012 |
| 2.0 dCi 175 FAP | M9R-849 (78) | 173 л.с., дизель | 2010–2015 |
| 2.0 dCi 175 FAP | M9R-858 (P8) | 173 л.с., дизель | 2013–2015 |
| 2.0 dCi 180 | M9R-828 (58) | 178 л.с., дизель | 2011–2013 |
| 3.0 dCi 235 V6 FAP | V9X-891 (A8) | 235 л.с., дизель | 2008–2013 |
| 3.0 dCi 240 V6 FAP | V9X-791 (A8) | 241 л.с., дизель | 2008–2013 |
| 3.5 V6 24V 235 | V4Y-713 (B7) | 238 л.с., бензин | 2008–2012 |
| GT 2.0 16V 205 Turbo, -LPG | F4R-800 (K8) | 204 л.с., бензин | 2008–2013 |
| GT 2.0 dCi 180 FAP | M9R-816 (L8) | 178 л.с., дизель | 2008–2011 |
| GT 2.0 dCi 180 FAP | M9R-820 (U8) | 178 л.с., дизель | 2010–2013 |
Laguna II (X74), 2001–2008
| Модификация | Код двигателя | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V 110 | K4M-711 (E7) | 107 л.с., бензин | 2001–2005 |
| 1.6 16V 110 GPL | K4M-718 | 111 л.с., бензин | 2001–2005 |
| 1.6 16V 110, -LPG | K4M-710 (D7) | 107 л.с., бензин | 2001–2005 |
| 1.6 16V 110, -LPG | K4M-714 (D7) | 107 л.с., бензин | 2002–2005 |
| 1.6 16V 110, -LPG | K4M-716 (57) | 111 л.с., бензин | 2005–2008 |
| 1.8 16V 115 | F4P-773 (D7) | 116 л.с., бензин | 2002–2005 |
| 1.8 16V 115, -LPG | F4P-771 (D7) | 116 л.с., бензин | 2001–2005 |
| 1.8 16V 115, -LPG | F4P-772 (C7) | 116 л.с., бензин | 2002–2005 |
| 1.8 16V 115, -LPG | F4P-775 (D7) | 116 л.с., бензин | 2002–2005 |
| 1.8 16V 120, -LPG | F4P-770 (C7) | 121 л.с., бензин | 2001–2005 |
| 1.8 16V 120, -LPG | F4P-774 (C7) | 121 л.с., бензин | 2002–2005 |
| 1.9 dCi 100 | F9Q-690 | 120 л.с., дизель | 2002–2005 |
| 1.9 dCi 110 | F9Q-752 (N7) | 101 л.с., дизель | 2002–2005 |
| 1.9 dCi 110 | F9Q-754 (T7) | 107 л.с., дизель | 2001–2005 |
| 1.9 dCi 110 | F9Q-751 (D7) | 107 л.с., дизель | 2002–2005 |
| 1.9 dCi 110 | F9Q-674 (D6) | 110 л.с., дизель | 2005–2007 |
| 1.9 dCi 110 FAP | F9Q-758 (17) | 110 л.с., дизель | 2005–2008 |
| 1.9 dCi 115 FAP | F9Q-759 (27) | 116 л.с., дизель | 2005–2008 |
| 1.9 dCi 120 | F9Q-670 (C6) | 120 л.с., дизель | 2001–2005 |
| 1.9 dCi 120 | F9Q-750 (C7) | 120 л.с., дизель | 2001–2005 |
| 1.9 dCi 120 | F9Q-674 (D6) | 120 л.с., дизель | 2004–2008 |
| 1.9 dCi 130 FAP | F9Q-758 (17) | 131 л.с., дизель | 2005–2008 |
| 1.9 dCi 130 FAP | F9Q-759 (27) | 131 л.с., дизель | 2005–2008 |
| 1.9 dCi 95 | F9Q-664 (E6) | 92 л.с., дизель | 2005–2008 |
| 2.0 16V 135, -LPG | F4R-712 (J7) | 135 л.с., бензин | 2002–2005 |
| 2.0 16V 135, -LPG | F4R-713 (K7) | 135 л.с., бензин | 2002–2005 |
| 2.0 16V 135, -LPG | F4R-714 (67) | 135 л.с., бензин | 2004–2008 |
| 2.0 16V 135, -LPG | F4R-715 (77) | 135 л.с., бензин | 2005–2008 |
| 2.0 16V 165 Turbo | F4R-765 (R7) | 163 л.с., бензин | 2003–2005 |
| 2.0 16V 165 Turbo | F4R-774 | 163 л.с., бензин | 2004–2005 |
| 2.0 16V 165 Turbo | F4R-775 | 163 л.с., бензин | 2004–2005 |
| 2.0 16V 165 Turbo, -LPG | F4R-764 (Q7) | 163 л.с., бензин | 2003–2005 |
| 2.0 16V 170 Turbo | F4R-886 | 170 л.с., бензин | 2005–2008 |
| 2.0 16V 170 Turbo | F4R-887 | 170 л.с., бензин | 2005–2008 |
| 2.0 16V 170 Turbo, -LPG | F4R-786 (87) | 170 л.с., бензин | 2005–2008 |
| 2.0 16V 170 Turbo, -LPG | F4R-787 (97) | 170 л.с., бензин | 2005–2008 |
| 2.0 16V IDE 140 | F5R-700 (A7) | 140 л.с., бензин | 2002–2005 |
| 2.0 dCi 150 | M9R-740 (A7) | 150 л.с., дизель | 2005–2008 |
| 2.0 dCi 150 FAP | M9R-760 (C7) | 150 л.с., дизель | 2006–2008 |
| 2.0 dCi 175 FAP | M9R-760 (C7) | 173 л.с., дизель | 2005–2008 |
| 2.2 dCi 16V 140 FAP | G9T-600 (A6) | 139 л.с., дизель | 2005–2007 |
| 2.2 dCi 16V 140 FAP | G9T-605 (D6) | 139 л.с., дизель | 2005–2008 |
| 2.2 dCi 16V 150 | G9T-700 | 150 л.с., дизель | 2002–2005 |
| 2.2 dCi 16V 150 | G9T-702 (D7) | 150 л.с., дизель | 2002–2005 |
| 2.2 dCi 16V 150 | G9T-703 (E7) | 150 л.с., дизель | 2003–2005 |
| 2.2 dCi 16V 150 | G9T-706 (D7) | 150 л.с., дизель | 2005–2008 |
| 2.2 dCi 16V 150 | G9T-707 (E7) | 150 л.с., дизель | 2005–2008 |
| 3.0 V6 24V 205 | L7X-731 (E7) | 207 л.с., бензин | 2001–2005 |
| 3.0 V6 24V 205 | L7X-733 (M7) | 207 л.с., бензин | 2005–2008 |
| GT 2.0 16V 205 Turbo, -LPG | F4R-784 (G7) | 204 л.с., бензин | 2005–2008 |
Laguna I (X56), 1994–2001
| Модификация | Код двигателя | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V GPL | K4M-724 (F7) | 107 л.с., бензин | 1998–2001 |
| 1.6 16V, -LPG | K4M-720 (F7) | 107 л.с., бензин | 1998–2001 |
| 1.8 | F3P-674 (B6) | 90 л.с., бензин | 1995–1998 |
| 1.8 | F3P-678 | 90 л.с., бензин | 1995–1998 |
| 1.8 | F3P-724 | 94 л.с., бензин | 1994–1998 |
| 1.8 | F3P-676 | 94 л.с., бензин | 1995–1998 |
| 1.8 16V, -LPG | F4P-760 (A7) | 120 л.с., бензин | 1998–2001 |
| 1.8 LPG | F3P-670 | 90 л.с., бензин | 1996–1998 |
| 1.8, -LPG | F3P-720 (B6) | 94 л.с., бензин | 1994–1998 |
| 1.9 DTi | F9Q-710 (F7) | 98 л.с., дизель | 1998–2001 |
| 1.9 DTi | F9Q-716 | 98 л.с., дизель | 1998–2001 |
| 1.9 DTi | F9Q-717 (J7) | 98 л.с., дизель | 1998–2001 |
| 1.9 dCi 105 | F9Q-718 (B7) | 107 л.с., дизель | 1999–2001 |
| 2.0 | F3R-722 (E7) | 113 л.с., бензин | 1994–1998 |
| 2.0 | F3R-723 (E7) | 113 л.с., бензин | 1994–1998 |
| 2.0 | F3R-728 (J7) | 114 л.с., бензин | 1996–2001 |
| 2.0 | F3R-729 (K7) | 114 л.с., бензин | 1996–2001 |
| 2.0 | F3R-768 | 114 л.с., бензин | 1998–2001 |
| 2.0 | F3R-769 | 114 л.с., бензин | 1998–2001 |
| 2.0 16V | N7Q-700 | 139 л.с., бензин | 1995–1999 |
| 2.0 16V | N7Q-704 (D7) | 139 л.с., бензин | 1995–1999 |
| 2.0 16V | F4R-780 (F7) | 139 л.с., бензин | 1998–2001 |
| 2.0, -LPG | F3R-611 (K6) | 114 л.с., бензин | 1998–2001 |
| 2.2 D | G8T-706 (M7) | 86 л.с., дизель | 1994–1998 |
| 2.2 D | G8T-752 (E7) | 86 л.с., дизель | 1994–1998 |
| 2.2 D | G8T-790 | 86 л.с., дизель | 1994–1998 |
| 2.2 D | G8T-792 (N7) | 86 л.с., дизель | 1994–1998 |
| 2.2 D | G8T-794 | 86 л.с., дизель | 1994–1998 |
| 2.2 dT | G8T-760 (V7) | 113 л.с., дизель | 1996–2001 |
| 2.9 V6 24V | L7X-700 (A7) | 194 л.с., бензин | 1997–2001 |
| 2.9 V6 24V | L7X-701 (B7) | 194 л.с., бензин | 1997–2001 |
| 3.0 V6 | Z7X-760 (17) | 167 л.с., бензин | 1994–1997 |
| 3.0 V6 | Z7X-765 (U7) | 167 л.с., бензин | 1994–1997 |
| 3.0 V6 | Z7X-767 | 167 л.с., бензин | 1994–1997 |
Что есть по Renault Laguna
- Электросхемы по системам: питание, свет, двигатель, кондиционер. С разъёмами и цветами проводов.
- Предохранители и реле: где стоит блок, какой предохранитель за что отвечает и на сколько ампер.
- Моменты затяжки двигателя, ходовой, тормозов и колёс.
- ТО: что и когда менять, сколько и какого масла и жидкостей залить.
- Ремень и цепь ГРМ: метки и порядок замены.
- Коды ошибок с расшифровкой.
- Нормо-часы, чтобы посчитать работу по Renault Laguna.
Данные HaynesPro и Autodata, набор разделов зависит от модификации. Работает из России без VPN, в браузере на компьютере и телефоне.
Как открыть
- Регистрируетесь, это минута.
- Берёте неделю. Оплата через СБП, автопродления нет.
- Выбираете свою машину и открываете нужный раздел.
Полный доступ, тарифы от 499 ₽
ЗарегистрироватьсяСамый короткий срок неделя, без автопродления
Частые вопросы
Есть ли электросхема Renault Laguna?
Как правило, да: схемы по системам, с разъёмами и цветами проводов. Что есть именно по вашей модификации, видно сразу после выбора машины.
Где стоят предохранители на Renault Laguna?
Обычно в базе есть схема блоков предохранителей и реле: где стоит блок, какой предохранитель за что отвечает и на сколько ампер.
Какие двигатели Renault Laguna есть в базе?
M9R-854 (68), M9R-858 (P8), F9Q-674 (D6), F9Q-758 (17), F9Q-759 (27), M9R-742 (G7), M9R-744 (N7), M9R-760 (C7) и ещё 105. Полный список с годами и мощностью выше на странице.
Есть ли моменты затяжки и ТО по Renault Laguna?
Как правило, да: моменты затяжки двигателя, ходовой и тормозов, регламент ТО с объёмами масла и жидкостей. Набор зависит от модификации.
Сколько стоит доступ?
От 499 ₽, это неделя. Без автопродления, карту привязывать не нужно.