Renault Scenic: руководство по ремонту онлайн

Электросхемы, предохранители, моменты затяжки, ТО и нормо-часы по Renault Scenic (Рено Сценик): 5 поколений, 123 двигателя, с 1996. Открывается в браузере, на телефоне тоже.

Поколения и двигатели Renault Scenic

Scenic E-Tech V, с 2024

МодификацияКод двигателяМощностьГоды
E-Tech Electric 170 BEV6AM-408170 л.с., электрос 2024
E-Tech Electric 220 BEV6AM-406218 л.с., электрос 2024

Scenic IV/Grand Scenic (XFA), с 2016

МодификацияКод двигателяМощностьГоды
1.2 TCe 115, -LPGH5F-408 (F4)116 л.с., бензин2016–2018
1.2 TCe 135H5F-408 (F4)132 л.с., бензин2016–2018
1.3 TCe 115H5H-450 (A4)116 л.с., бензин2018–2021
1.3 TCe 115H5H-470 (B4)116 л.с., бензин2018–2021
1.3 TCe 115H5H-490 (E4)116 л.с., бензинс 2020
1.3 TCe 140H5H-470 (B4)140 л.с., бензинс 2019
1.3 TCe 140H5H-490 (E4)140 л.с., бензинс 2020
1.3 TCe 140, -LPGH5H-450 (A4)140 л.с., бензин2018
1.3 TCe 160H5H-490 (E4)158 л.с., бензинс 2020
1.3 TCe 160H5H-470 (B4)159 л.с., бензинс 2019
1.3 TCe 160H5H-450 (A4)163 л.с., бензин2018–2021
1.5 dCi 110K9K-646 (F6)110 л.с., дизель2016–2018
1.5 dCi 110K9K-647 (F6)110 л.с., дизель2016–2018
1.5 dCi 110K9K-648 (F6)110 л.с., дизель2016–2018
1.5 dCi 110K9K-649 (F6)110 л.с., дизель2016–2018
1.5 dCi 110 Hybrid AssistK9K-500 (A5)110 л.с., дизель2017–2018
1.5 dCi 95K9K-646 (F6)95 л.с., дизель2017–2018
1.6 dCi 130R9M-409 (E4)131 л.с., дизель2016–2017
1.6 dCi 160R9M-452 (D4)160 л.с., дизель2016–2018
1.7 dCi 120R9N-401 (A4)120 л.с., дизельс 2019
1.7 dCi 150R9N-400 (A4)150 л.с., дизельс 2019

Scenic III/Grand Scenic (X95), 2009–2016

МодификацияКод двигателяМощностьГоды
1.2 TCe 115H5F-400 (A4)116 л.с., бензин2012–2016
1.2 TCe 135H5F-404 (B4)132 л.с., бензин2013–2015
1.2 TCe 135H5F-408 (F4)132 л.с., бензин2015–2016
1.4 16V TCe 130, -LPGH4J-700 (A7)131 л.с., бензин2009–2013
1.5 dCi 105K9K-832 (G8)106 л.с., дизель2009–2010
1.5 dCi 110K9K-656110 л.с., дизель2015–2016
1.5 dCi 110 FAPK9K-836 (J8)110 л.с., дизель2009–2015
1.5 dCi 110 FAPK9K-837 (N8)110 л.с., дизель2010–2015
1.5 dCi 110 FAPK9K-636 (A6)110 л.с., дизель2011–2015
1.5 dCi 110 FAPK9K-657 (G6)110 л.с., дизель2015–2016
1.5 dCi 85K9K-830 (F8)86 л.с., дизель2009–2011
1.5 dCi 95K9K-656 (G6)95 л.с., дизель2015–2016
1.5 dCi 95 FAPK9K-846 (R8)95 л.с., дизель2011–2013
1.6 16V 100 FAP, -LPGK4M-858 (R8)110 л.с., бензин2009–2015
1.6 16V E85 FAP, -LPGK4M-866 (T8)110 л.с., бензин2009–2013
1.6 dCi 130R9M-402 (A4)131 л.с., дизель2011–2015
1.6 dCi 130R9M-404 (C4)131 л.с., дизель2012–2015
1.6 dCi 130R9M-414 (E4)131 л.с., дизель2015–2016
1.9 dCi 130F9Q-872 (P8)131 л.с., дизель2009–2010
1.9 dCi 130 FAPF9Q-870 (N8)131 л.с., дизель2009–2012
2.0 16V 140, -LPGM4R-711 (F7)139 л.с., бензин2009–2011
2.0 16V 140, -LPGM4R-713 (F7)140 л.с., бензин2010–2015
2.0 dCi 16V 150 FAPM9R-615 (C6)150 л.с., дизель2009–2015
2.0 dCi 16V 160 FAPM9R-610 (B6)160 л.с., дизель2009–2011

Scenic II/Grand Scenic (X84), 2003–2010

МодификацияКод двигателяМощностьГоды
1.4 16V, -LPGK4J-730 (D7)98 л.с., бензин2003–2006
1.4 16V, -LPGK4J-740 (D7)98 л.с., бензин2005–2009
1.5 dCi 100K9K-728 (F7)101 л.с., дизель2003–2006
1.5 dCi 100K9K-729 (H7)101 л.с., дизель2003–2006
1.5 dCi 105K9K-732 (P7)106 л.с., дизель2005–2008
1.5 dCi 105 FAPK9K-734 (77)103 л.с., дизель2005–2010
1.5 dCi 80K9K-722 (D7)82 л.с., дизель2003–2006
1.5 dCi 85K9K-724 (G7)86 л.с., дизель2005–2008
1.6 16VK4M-760 (T7)113 л.с., бензин2003–2006
1.6 16V, -LPGK4M-788105 л.с., бензин2006–2010
1.6 16V, -LPGK4M-764 (V7)111 л.с., бензин2005–2010
1.6 16V, -LPGK4M-766 (97)111 л.с., бензин2005–2010
1.6 16V, -LPGK4M-812 (D8)111 л.с., бензин2005–2007
1.6 16V, -LPGK4M-813 (C8)111 л.с., бензин2005–2010
1.6 16V, -LPGK4M-761 (W7)113 л.с., бензин2003–2006
1.6 16V, -LPGK4M-782 (T7)113 л.с., бензин2003–2006
1.9 dCi 110 FAPF9Q-804 (E8)110 л.с., дизель2006–2008
1.9 dCi 115F9Q-812 (D8)116 л.с., дизель2003–2006
1.9 dCi 115 FAPF9Q-803 (J8)116 л.с., дизель2005–2007
1.9 dCi 115 FAPF9Q-804 (E8)116 л.с., дизель2006–2008
1.9 dCi 120F9Q-812 (D8)120 л.с., дизель2003–2006
1.9 dCi 130F9Q-816 (K8)131 л.с., дизель2005–2010
1.9 dCi 130F9Q-818 (L8)131 л.с., дизель2006–2008
1.9 dCi 130 FAPF9Q-803 (J8)131 л.с., дизель2005–2010
1.9 dCi 130 FAPF9Q-804 (E8)131 л.с., дизель2005–2007
1.9 dCi 130 FAPF9Q-814 (N8)131 л.с., дизель2005–2009
2.0 16V Turbo, -LPGF4R-776 (37)163 л.с., бензин2004–2009
2.0 16V, -LPGF4R-770 (Z7)135 л.с., бензин2003–2010
2.0 16V, -LPGF4R-771 (17)135 л.с., бензин2003–2010
2.0 dCi 150M9R-700 (A7)150 л.с., дизель2006–2009
2.0 dCi 150M9R-720 (F7)150 л.с., дизель2007–2009
2.0 dCi 150M9R-721 (B7)150 л.с., дизель2007–2009

Megane Scenic I (X64), 1996–2003

МодификацияКод двигателяМощностьГоды
1.4E7J-764 (37)75 л.с., бензин1996–1999
1.4 16V, -LPGK4J-750 (C7)95 л.с., бензин1999–2003
1.4 16V, -LPGK4J-714 (C7)95 л.с., бензин2000–2003
1.6K7M-720 (C7)73 л.с., бензин1996–1999
1.6 16VK4M-706107 л.с., бензин1999–2003
1.6 16VK4M-707107 л.с., бензин1999–2003
1.6 16V, -LPGK4M-700 (A7)107 л.с., бензин1999–2003
1.6 16V, -LPGK4M-701 (B7)107 л.с., бензин1999–2003
1.6 16V, -LPGK4M-704 (A4)107 л.с., бензин1999–2003
1.6 16V, -LPGK4M-708 (A7)107 л.с., бензин1999–2003
1.6 16V, -LPGK4M-709 (B7)107 л.с., бензин1999–2003
1.6 16V, -LPGK4M-712 (A7)107 л.с., бензин1999–2003
1.6 16V, -LPGK4M-776 (A7)107 л.с., бензин1999–2003
1.6 LPGK7M-702 (A7)90 л.с., бензин1996–1999
1.6, -LPGK7M-703 (B7)90 л.с., бензин1996–2001
1.8 16VF4P-722 (B7)116 л.с., бензин2000–2003
1.8 16V, -LPGF4P-720 (B7)116 л.с., бензин2000–2003
1.9 DF8Q-788 (57)64 л.с., дизель1999–2003
1.9 DF8Q-79064 л.с., дизель1999–2003
1.9 DTF8Q-784 (37)90 л.с., дизель1996–1999
1.9 DTF8Q-786 (37)90 л.с., дизель1996–1999
1.9 DTiF9Q-744 (Q7)80 л.с., дизель2001–2003
1.9 DTiF9Q-730 (A7)98 л.с., дизель1997–1999
1.9 DTiF9Q-734 (A7)98 л.с., дизель1997–1999
1.9 DTiF9Q-731 (E7)98 л.с., дизель1999–2003
1.9 DTiF9Q-73698 л.с., дизель1999–2003
1.9 dCiF9Q-73880 л.с., дизель2000–2003
1.9 dCiF9Q-746 (K7)102 л.с., дизель1999–2003
1.9 dCi 100F9Q-732 (K7)102 л.с., дизель1999–2003
1.9 dCi 100F9Q-733 (L7)102 л.с., дизель1999–2003
2.0F3R-796 (P7)109 л.с., бензин1996–1999
2.0F3R-797 (Q7)109 л.с., бензин1996–1999
2.0F3R-751 (Q7)114 л.с., бензин1996–1999
2.0F3R-791114 л.с., бензин1996–1999
2.0F3R-798114 л.с., бензин1996–1999
2.0 16VF4R-741 (E7)140 л.с., бензин1999–2003
2.0 16V, -LPGF4R-740 (C7)140 л.с., бензин1999–2003
2.0 16V, -LPGF4R-747 (E7)140 л.с., бензин1999–2003
2.0 16V, -LPGF4R-746 (C7)140 л.с., бензин2002–2003
2.0, -LPGF3R-750 (P7)114 л.с., бензин1996–1999
RX4 1.9 dCiF9Q-740 (K7)102 л.с., дизель2000–2003
RX4 1.9 dCi 100F9Q-748 (K7)102 л.с., дизель1999–2003
RX4 1.9 dCi 100F9Q-796102 л.с., дизель1999–2003
RX4 2.0 16V, -LPGF4R-744 (C7)140 л.с., бензин2000–2003

Что есть по Renault Scenic

Данные HaynesPro и Autodata, набор разделов зависит от модификации. Работает из России без VPN, в браузере на компьютере и телефоне.

Как открыть

  1. Регистрируетесь, это минута.
  2. Берёте неделю. Оплата через СБП, автопродления нет.
  3. Выбираете свою машину и открываете нужный раздел.

Полный доступ, тарифы от 499 ₽

Зарегистрироваться

Самый короткий срок неделя, без автопродления

Частые вопросы

Есть ли электросхема Renault Scenic?

Как правило, да: схемы по системам, с разъёмами и цветами проводов. Что есть именно по вашей модификации, видно сразу после выбора машины.

Где стоят предохранители на Renault Scenic?

Обычно в базе есть схема блоков предохранителей и реле: где стоит блок, какой предохранитель за что отвечает и на сколько ампер.

Какие двигатели Renault Scenic есть в базе?

F9Q-804 (E8), H5F-408 (F4), H5H-450 (A4), H5H-470 (B4), H5H-490 (E4), F9Q-803 (J8), F9Q-812 (D8), K9K-646 (F6) и ещё 102. Полный список с годами и мощностью выше на странице.

Есть ли моменты затяжки и ТО по Renault Scenic?

Как правило, да: моменты затяжки двигателя, ходовой и тормозов, регламент ТО с объёмами масла и жидкостей. Набор зависит от модификации.

Сколько стоит доступ?

От 499 ₽, это неделя. Без автопродления, карту привязывать не нужно.